NANJIN FEIXIANG GANZAO ZHILEN SHEBEI
型號 | DMH-1 | DMH-2 | DMH-3 | DMH-4 |
工作室尺寸mm (寬×深×高) | 600×500×750 | 800×800×1000 | 1000×1000×1200 | 1000×1200×1500 |
外形尺寸mm (寬×深×高) | 1650×900×1750 | 1850×1200×1950 | 2050×1400×2150 | 2050×1600×2450 |
加熱功率 kw | 9 | 15 | 22 | 28 |
循環(huán)風(fēng)機(jī)功率 kw | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
補(bǔ)充風(fēng)機(jī)功率 kw | 0.06 | 0.18 | 0.18 | 0.25 |
排濕風(fēng)機(jī)功率kw | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.75 |
設(shè)計溫度范圍 ℃ | 室溫~300 | 室溫~300 | 室溫~300 | 室溫~300 |
潔凈等級 | 100級 | 100級 | 100級 | 100級 |
循環(huán)風(fēng)機(jī)風(fēng)量 m3/h | 2540 | 2700 | 2900 | 3200 |
補(bǔ)充風(fēng)機(jī)風(fēng)量 m3/h | 300 | 408 | 408 | 408 |
型號 | A(寬) | B(深) | C(高) | D(排濕口) | E | F | G | M |
DMH-1 | 1350 | 900 | 1700 | Φ60 | 180 | 1/2C | 600 | 200 |
DMH-2 | 1550 | 1100 | 1950 | Φ60 | 180 | 1/2C | 700 | 220 |
DMH-3 | 1750 | 1300 | 2150 | Φ60 | 180 | 1/2C | 800 | 220 |
DMH-4 | 1750 | 1500 | 2450 | Φ60 | 180 | 1/2C | 800 | 220 |
對開門烘箱
時間:23-11-15 點(diǎn)擊: 889次
型號 | DMH-1 | DMH-2 | DMH-3 | DMH-4 |
工作室尺寸mm (寬×深×高) | 600×500×750 | 800×800×1000 | 1000×1000×1200 | 1000×1200×1500 |
外形尺寸mm (寬×深×高) | 1650×900×1750 | 1850×1200×1950 | 2050×1400×2150 | 2050×1600×2450 |
加熱功率 kw | 9 | 15 | 22 | 28 |
循環(huán)風(fēng)機(jī)功率 kw | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
補(bǔ)充風(fēng)機(jī)功率 kw | 0.06 | 0.18 | 0.18 | 0.25 |
排濕風(fēng)機(jī)功率kw | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.75 |
設(shè)計溫度范圍 ℃ | 室溫~300 | 室溫~300 | 室溫~300 | 室溫~300 |
潔凈等級 | 100級 | 100級 | 100級 | 100級 |
循環(huán)風(fēng)機(jī)風(fēng)量 m3/h | 2540 | 2700 | 2900 | 3200 |
補(bǔ)充風(fēng)機(jī)風(fēng)量 m3/h | 300 | 408 | 408 | 408 |
型號 | A(寬) | B(深) | C(高) | D(排濕口) | E | F | G | M |
DMH-1 | 1350 | 900 | 1700 | Φ60 | 180 | 1/2C | 600 | 200 |
DMH-2 | 1550 | 1100 | 1950 | Φ60 | 180 | 1/2C | 700 | 220 |
DMH-3 | 1750 | 1300 | 2150 | Φ60 | 180 | 1/2C | 800 | 220 |
DMH-4 | 1750 | 1500 | 2450 | Φ60 | 180 | 1/2C | 800 | 220 |
聯(lián)系我們
南京市棲霞區(qū)龍?zhí)督值谰赴查_發(fā)區(qū)
13655171378
623530347@qq.com